Fjernlagervarer leveres inden for 1-3 hverdage
FortrydelsesretDu har 14 dages fortrydelsesret
ReklamationsretVi yder 24 måneders reklamationsret
BetalingsmulighederBeskrivelse
Hurtigt overblik
Vippeklap til Aeg Electrolux kølefryseskab. Bredde: 405 mm. Højde: 175 mm. Dybde: 25 mm.
Klappen passer til flere forskellige køleskabe fra Aeg Electrolux - du kan indtaste dit modelnummer øverst i søgefeltet hvis du er i tvivl om den passer til netop dit skab.
Vi kan kontaktes på [email protected] hvis du har brug for hjælp.
Dette produkt passer til følgende
A75228GA 922708002 /0 0
A75228GA 922708006 /0 0
A92200GNM0 922708008 /0 1
A92200GNM0 922708008 /0 2
A92200GNM0 922708009 /0 0
A92200GNM0 922708009 /0 1
AG91850-4I 922754700 /0 2
AG91850-4I 922754700 /0 0
AG91850-4I 922754700 /0 1
AG91850-4I 922754704 /0 0
AG91850-4I 922754704 /0 1
AG91850-4I 922754704 /0 2
AG91850-4I 922754707 /0 0
AG91850-4I 922754708 /0 0
AG91850-4I 922754708 /0 1
AG91850-4I 922754708 /0 2
AG91850-4I 922754708 /0 3
AG91850-4I 922754708 /0 4
AG91850-4I 922754708 /0 5
AG91850-4I 922754715 /0 0
AG91850-4I 922754715 /0 1
AG91850-4I 922754715 /0 2
AG91850-4I 922754715 /0 3
AG91850-4I 922754715 /0 4
AG91854-4I 922744724 /0 2
AG91854-4I 922744724 /0 0
AG91854-4I 922744724 /0 1
AG91854-4I 922744724 /0 3
AG91854-4I 922744724 /0 4
AGN71200F0 922772009 /0 1
AGN71200F0 922772009 /0 3
AGN71200F0 922772009 /0 0
AGN71200F0 922772009 /0 2
AGN71200F0 922772010 /0 3
AGN71200F0 922772010 /0 0
AGN71200F0 922772010 /0 2
AGN71800F0 922754721 /0 3
AGN71800F0 922754721 /0 4
AGN71800F0 922754721 /0 5
AGN71800F0 922754721 /0 6
AGN71800F0 922754721 /0 7
AGN71800F0 922754721 /0 8
AGN71800F0 922754721 /0 9
AGN71800F0 922754721 /0 10
AGN71800F0 922754721 /0 0
AGN71800F0 922754721 /0 1
AGN71800F0 922754721 /0 2
AGN71800F0 922754722 /0 4
AGN71800F0 922754722 /0 5
AGN71800F0 922754722 /0 6
AGN71800F0 922754722 /0 7
AGN71800F0 922754722 /0 8
AGN71800F0 922754722 /0 9
AGN71800F0 922754722 /0 10
AGN71800F0 922754722 /0 1
AGN71800F0 922754722 /0 2
AGN71800F0 922754731 /0 0
AGN71800F0 922754731 /0 1
AGN71800S0 922744730 /0 3
AGN71800S0 922744730 /0 4
AGN71800S0 922744730 /0 5
AGN71800S0 922744730 /0 1
AGN71800S0 922744730 /0 2
AGN81800F0 922754726 /0 0
AGN81800F0 922754726 /0 1
AGN81800F0 922754726 /0 2
AN91250-4I 922804001 /0 0
AN91250-4I 922804002 /0 0
AN91250-5I 922772000 /0 0
AN91250-5I 922772000 /0 1
AN91250-5I 922772002 /0 0
AN91250-5I 922772002 /0 1
EUG2243AOW 922754732 /0 1
AUF2320 922744705 /0 0
AUF2320 922744705 /0 1
AUF2320 922744705 /0 2
AUF2320 922744712 /0 0
BV178 922744726 /0 1
FB2000E 922744706 /0 0
FB2000E 922744706 /0 1
FB2000E 922744706 /0 2
DFS620JE 922744715 /0 1
DFS620JE 922744715 /0 2
DFS620JE 922744715 /0 0
DFS620JE 922744715 /0 3
DFS620JE 922744716 /0 1
DFS620JE 922744716 /0 0
DFS920JE 922744728 /0 0
DFS920JE 922744728 /0 1
DFS920JE 922744728 /0 2
DFS920JE 922744728 /0 3
DKU876X 922708001 /0 0
DKU876X 922708001 /0 2
DKU876X 922708011 /0 0
ERN3201AOW 922772015 /0 1
EUF14700 922772005 /0 0
EUF14700 922772005 /0 1
EUF14700 922772005 /0 2
EUF14700 922772005 /0 3
EUF14810 922773000 /0 0
EUF14810 922773000 /0 1
EUF14810 922773000 /0 3
EUF14810 922773000 /0 4
EUF2320 922744703 /0 0
EUF2320 922744703 /0 1
EUF2320 922744703 /0 2
EUF2320 922744704 /0 0
EUF2320 922744704 /0 1
EUF2320 922744704 /0 2
EUF2320 922744707 /0 0
EUF2320 922744710 /0 0
EUF2330 922754712 /0 0
EUF23700 922754719 /0 1
EUF23700 922754719 /0 2
EUF23700 922754719 /0 3
EUF23700 922754719 /0 4
EUF23800 922744720 /0 1
EUF23800 922744720 /0 2
EUF23800 922744720 /0 3
EUF23800 922744720 /0 4
EUF23800 922744722 /0 0
EUF23800 922744722 /0 1
EUF23800 922744722 /0 2
EUF23800 922744722 /0 4
EUF23800 922744722 /0 5
EUF23800 922744722 /0 6
EUG1443AOW 922772014 /0 1
EUG1443AOW 922772014 /0 0
EUG1443AOW 922772015 /0 0
EUG2243AOW 922754727 /0 2
EUG2243AOW 922754727 /0 3
EUG2243AOW 922754727 /0 4
EUG2243AOW 922754727 /0 5
EUG2243AOW 922754729 /0 1
EUG2243AOW 922754729 /0 2
EUG2243AOW 922754729 /0 3
EUG2243AOW 922754729 /0 4
EUG2243AOW 922754732 /0 0
EUG2244AOW 922754728 /0 0
EUG2244AOW 922754728 /0 1
EUG2244AOW 922754728 /0 2
EUG2244AOW 922754728 /0 3
EUG23800 922754718 /0 2
EUG23800 922754718 /0 3
EUN1443AOW 922773005 /0 1
EUN1443AOW 922773005 /0 0
EUN2243AOW 922744736 /0 2
EUN2243AOW 922744736 /0 3
EUN2243AOW 922744736 /0 4
EUN2243AOW 922744736 /0 5
EUN2243AOW 922744736 /0 6
EUP23900X 922745000 /0 1
EUP23900X 922745001 /0 0
EUP23900X 922745001 /0 1
EUP23900X 922745001 /0 2
EUP23901X 922745002 /0 0
EUP23901X 922745002 /0 1
EUX2243AOX 922745003 /0 0
EUX2243AOX 922745003 /0 1
EUX2243AOX 922745003 /0 2
EUX2243AOX 922745003 /0 3
EUX2243AOX 922745003 /0 5
EUX2243AOX 922745005 /0 0
IG 2080 N 922754720 /0 1
IG123010N 922772006 /0 0
IG123010N 922772006 /0 1
IG12310N 922772007 /0 0
IG12310N 922772007 /0 1
/0 0
/0 1
/0 2
/0 0
/0 1
/0 2
/0 4
/0 5
/0 6
/0 1
/0 2
/0 3
/0 4
FRYSA 922744734 /0 1
FRYSA 922744734 /0 3
FRYSA 922744734 /0 4
FRYSA 922744734 /0 5
FRYSA 922744734 /0 6
FRYSA 922744734 /0 0
FRYSA 922744739 /0 1
FRYSA 922744739 /0 0
FRYSA 922744740 /0 1
FRYSA 922744740 /0 2
FRYSA 922744740 /0 4
FRYSA 922744740 /0 0
FRYSA 922744741 /0 0
FRYSA 922744741 /0 1
FRYSA 922744741 /0 2
JLBIFIC02 922744718 /0 0
JLBIFIC02 922744718 /0 1
JLBIFIC02 922744718 /0 2
JLBIFIC04 922744732 /0 0
JLBIFIC04 922744732 /0 1
JLWFF1552F 922708000 /0 0
JLWFF1552F 922708004 /0 0
JLWFF1552F 922708004 /0 2
JLWFF1554F 922708012 /0 0
JGI9488 922754701 /0 0
JGI9488 922754701 /0 1
JGI9488 922754701 /0 2
JGI9488 922754706 /0 0
JUF94120 922804008 /0 0
JUF94121 922772003 /0 0
JUF94121 922772003 /0 1
JUF94121 922772003 /0 2
JUF94121 922772003 /0 3
JUF94121 922772003 /0 4
JUF94180 922754714 /0 5
JUF94180 922754714 /0 0
JUF94180 922754714 /0 1
JUF94180 922754714 /0 3
JUF94180 922754714 /0 6
ITE239-0 922754713 /0 0
ITE239-0 922754713 /0 1
ITE2390-1 922754725 /0 1
ITE2390-1 922754725 /0 2
ITE2390-1 922754725 /0 3
ITE2390-1 922754725 /0 4
ITE239-0CN 922754717 /0 0
ITE239-1 922754716 /0 0
ITE239-1 922754716 /0 1
ITE239-1 922754716 /0 2
ITE239-1 922754716 /0 3
057445_41397 922804007 /0 0
445172_40542 922754702 /0 0
445172_40768 922754702 /0 1
445172_40884 922754702 /0 2
445172_41072 922754709 /0 0
445172_41372 922754709 /0 1
CI2590NFA+ 922773003 /0 1
CI2590NFA+ 922773003 /0 2
CI2590NFA+ 922773003 /0 0
CI2590NFA+ 922773004 /0 0
CI2590NFA+ 922773004 /0 1
CI2590NFA+ 922773004 /0 2
CI2591N 922773006 /0 0
CI2591NFA+ 922803001 /0 0
CI330NFA+ 922744701 /0 0
CI330NFA+ 922744701 /0 1
CI330NFA+ 922744701 /0 2
CI330NFA+ 922744711 /0 0
CI331NFA+ 922744717 /0 0
CI331NFA+ 922744717 /0 1
CI331NFA+ 922744717 /0 2
CI331NFA+ 922744717 /0 3
CI331NFA+ 922744731 /0 0
CI331NFA+ 922744731 /0 1
CI332NFA+ 922744733 /0 2
CI332NFA+ 922744733 /0 1
CI332NFA+ 922744733 /0 3
CI332NFA+ 922744733 /0 0
ZBF22450SA 922744735 /0 0
ZBF22450SA 922744735 /0 1
ZBF22450SA 922744735 /0 2
ZBF22450SA 922744735 /0 3
ZBF7226 922744723 /0 1
ZBF7226 922744723 /0 2
ZBF7226 922744723 /0 3
ZBF7226 922744723 /0 4
ZBF7226 922744723 /0 5
ZBF7226 922744725 /0 1